Description
Imprimante Laser Monochrome Multifonctions M6500nw – Réseau & Wi-Fi
| Fonctions | Impression, copie, numérisation | ||
|---|---|---|---|
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | 22 ppm (A4) / 23 ppm (lettre) | ||
| Temps de sortie de la première page | Moins de 7,8 s | ||
| Processeur | 600 MHz | ||
| Mémoire | 128 MB | ||
|
Impression recto-verso
|
Manuel ( avec prise en charge des pilotes) | ||
| Connectivité | USB 2.0 grande vitesse Réseau : 10/100Base-TX WiFi : IEEE 802.11b/g/n |
||
| Volume mensuel max. | Jusqu’à 20000 pages (Le Taux d’utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d’impressions d’images mensuelles.) | ||
| Volume mensuel recommandé | Jusqu’à 2000 pages (Le Taux d’utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d’impressions d’images mensuelles.) | ||
| Vitesse de copie | 22 cpm (A4) / 23 cpm (lettre) | ||
| Temps de sortie de la première page | Moins de 10 secondes | ||
| Nombre de pages copiées max. | 1 – 99 pages | ||
| Type de scan | Plateau | ||
| Format de scan max. | 216×297 mm | ||
| Scan couleur | Oui | ||
| Fonction de sortie | Scan vers e-mail, PC, FTP, iOS/Android | ||
| Capacité d’alimentation | 150 pages | ||
| Capacité de sortie | 100 pages | ||
| Dimensions (L×P×H) | 417x305x244 mm (16,4 »×12 »×9,6 ») | ||
| Poids (avec cartouches) | 7,5 kg(16,5 lb) | ||
| Puissance | Modèle 110 V : AC100~127 V (±10 %) ; 50 Hz/60 Hz ; 6 A Modèle 220 V : AC220~240 V(-15 %,+10 %), 50 Hz/60 Hz ; 3 A |
||
| Conditions recommandées | 10-32 ℃ (50 ℉-90 ℉) | ||
| Humidité | 20 – 80 % RH | ||
| Compatibilité du système d’exploitation | Microsoft Windows Server2008/Server2012/Server2016/Server2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)(32/64 Bit) |
||
| Capacité mémoire maximale | 128 Mo
|
||
| Mémoire | 128 Mo | ||
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave 5 (Windows 10 ou version ultérieure) | ||
| Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 150 feuilles | ||
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 100 feuilles | ||
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille | ||
| Types de supports | Ordinaire, épais, transparent, papier cartonné, étiquette, enveloppe, fin | ||
| Formats de supports pris en charge |
|
||
| Poids de support, personnalisées | 60~163 g/m² |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.