Description
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH9 (83DA008WFE)
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB |
|---|---|
| Mémoire vive(RAM) installée | 16GB Soldered LPDDR5x-7467 |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Carte graphique | Intel® Arc™ Graphics |
| Système d’exploitation |
Windows 11 Home
|
| Écran | 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 |
| Webcam intégrée | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| Audio | High Definition (HD) Audio; Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| Clavier | Backlit, français (AZERTY) |
| Poids | 1,48 Kg |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Communication sans fil | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + Bluetooth® 5.2 |
| Connecteurs | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microSD card reader |
| Dimensions | 312 x 221 x 16.9 mm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.